Skříň na devět zbraní ZJ 10 UNIVERSAL, světle šedá
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
29 340 Kč včetně DPH
24 248 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
|---|---|---|---|
| V | Š | H | |
| 1500 | 580 | 430 | 158 |
Popis
Skříň na 9 dlouhých a 6 krátkých zbraní ZJ 10 UNIVERSAL, světle šedá (RAL 7035)
Velice masivní skříň vyrobená z kvalitního plechu o tloušťce 4mm, dveře tloušťky 6 mm. Je určená pro uložení 9ks dlouhých zbraní + 6ks krátkých zbraní. Vnitřní uzamykatelná schránka se šikmou zadní stěnou osazenou 6ks měděných trnů pro uložení krátkých zbraní.Rozvorový mechanismus do tří stran, jištěný kvalitním trezorovým zámkem bezpečnostní třídy A od německých výrobců STUV nebo MAUER.Navařené držáky pro 3 ks vytěráků.4x otvory v zadní stěně pro ukotvení o průměru 10,5 mm.Skříň certifikovaná v bezp. tř. Z-2, min. 15 RU. Certifikováno do 10-ti zbraní celkem.Možnost i levého provedení za příplatek.
- Možnost uložení až 1 400 mm dlouhých zbraní ! (využitelný prostor za schránkou)
- Vnější výška /mm/:1500
- Vnější šířka /mm/:580
- Vnější hloubka /mm/:430
- Počet pušek:9
- Počet pistolí:6
- Hmotnost /kg/:158
- Prodloužená záruka na (roky):5
Parametry
| Certifikát | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. |
|---|---|
| Počet dlouhých zbraní | 9 Ks |
| Počet krátkých zbraní | 6 Ks |
| Výška | 1500 mm |
| Šířka | 580 mm |
| Hloubka | 430 mm |
| Hmotnost | 158 Kg |
| Použití | na zbraně |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Vnitřní schránka | 1 Ks |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Vybavení za příplatek | Ano (el.zámek, poličky) |
| Úložná hodnota do | 80000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | |||||
| ZJ 10 EKONOM VARIANT, světle šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 140 Kč |
| ZJ 10 EKONOM VARIANT, tmavě šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 140 Kč |
| ZJ 10 EKONOM, světle šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 21 280 Kč |
| ZJ 10 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 21 280 Kč |
| ZJ 10 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 340 Kč | |||
| ZJ 10 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 340 Kč | |||
| ZJ 10 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 820 Kč | |||
| ZJ 10 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 820 Kč | |||
| ZJ 10 VARIANT 10R, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 38 010 Kč | |||
| ZJ 10 VARIANT 10R, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 38 010 Kč | |||
| ZJ 10 VARIANT EL, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | elektronický | 33 830 Kč | |||
| ZJ 10 VARIANT, světle šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 390 Kč | |||
| ZJ 10 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 390 Kč | |||
| ZJ 10, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 820 Kč | |||
| ZJ 10, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 820 Kč | |||
| ZJ 13, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 36 430 Kč | |||
| ZJ 13, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 36 430 Kč | |||
| ZJ 2x5 COMBI, světle šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 34 070 Kč | |||
| ZJ 2x5 COMBI, tmavě šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 34 070 Kč | |||
| ZJ 2x5 VARIANT 5/9, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 28 440 Kč | |||
| ZJ 2x5 VARIANT 5/9, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 28 440 Kč | |||
| ZJ 2x5 VARIANT, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 040 Kč | |||
| ZJ 2x5 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 29 040 Kč | |||
| ZJ 2x5, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 23 600 Kč | |||
| ZJ 2x5, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 23 600 Kč | |||
| ZJ 5 EKONOM, světle šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 13 290 Kč |
| ZJ 5 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 13 290 Kč |
| ZJ 5 P EKONOM, světle šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 15 660 Kč |
| ZJ 5 P EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 15 660 Kč |
| ZJ 5 P, světle šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 19 830 Kč |
| ZJ 5 P, tmavě šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 19 830 Kč |
| ZJ 5 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 22 710 Kč | |||
| ZJ 5 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 22 710 Kč | |||
| ZJ 5 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 13 540 Kč |
| ZJ 5 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 13 540 Kč |
| ZJ 5, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 16 880 Kč |
| ZJ 5, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 16 880 Kč |
| ZJ 7 EKONOM, světle šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 16 880 Kč |
| ZJ 7 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 16 880 Kč |
| ZJ 7 P, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 21 400 Kč |
| ZJ 7 P, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 21 400 Kč |
| ZJ 7 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 19 530 Kč |
| ZJ 7 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 19 530 Kč |
| ZJ 7 VARIANT, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 25 970 Kč | |||
| ZJ 7 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 25 970 Kč | |||
| ZJ 7, světle šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 20 050 Kč | |||
| ZJ 7, tmavě šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 20 050 Kč | |||
| ZJ 8/16, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 130 Kč | |||
| ZJ 8/16, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. | na klíč | 24 130 Kč | |||
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 200kg), SLEVA 50% | 865 Kč |
| Gebrüder Weiss (do 170kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 1 790 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 10-15 dní |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-20%















