Stěnový trezor ST 18 LG
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: Safetronics
Kód: D-04
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Doprava:99 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 7 990 Kč
Sleva -1% ušetříte 80 Kč
7 910 Kč včetně DPH
6 537 Kč bez DPH
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| 247 | 347 | 174 | 185 | 285 | 90 | 15 | 5 |
Popis
Stěnový trezor ST 18 LG
CERTIFIKACE
0. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1
stupeň 2 (dříve Důvěrné) dle klasifikace Národního bezpečnostního úřadu
Zámek
- mechanický kombinační trezorový zámek značky Sargent&Greenleaf
- číselná růžice vyrobena z tlakové litiny bez jakýchkoli plastových komponent
- zámek má vlastní certifikaci do třídy B dle EN 1300
Výbava
- standardně dodávános 1 policí
- police je výjimatelná a není výškově stavitelná
- police na výšku rozděluje vnitřní prostor trezoru na 2 stejné s výškou
Základním barevným provedením je bílošedá (RAL 7035).
Doplňkové informace
- úhel otevření dveří 90°
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Certifikace dle NBÚ | Důvěrné |
| Odporové jednotky (RU) | 30/30 |
| Hotovost do | 300000 Kč |
| Výška | 247 mm |
| Šířka | 347 mm |
| Hloubka | 174 mm |
| Vnitřní rozměry | 185x285x90 VxŠxH (mm) |
| Hmotnost | 15 Kg |
| Použití | zbraně,cennosti,dokumenty,hotovost |
| Zámek | mechanický kombinační zámek (MC) |
| Police | 1 Ks |
| Barva | bílá/černá |
| Objem | 5 l |
| Úložná hodnota do | 300000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| ST 18 LG | 247 | 347 | 174 | 185 | 285 | 90 | 15 | 5 | 0 BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 7 910 Kč |
| ST 18 M | 241 | 341 | 144 | 185 | 285 | 90 | 15 | 5 | 0 BT | na klíč | 5 930 Kč |
| ST 20 LG | 300 | 415 | 230 | 205 | 330 | 144 | 22 | 10 | 0 BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 9 494 Kč |
| ST 20 M | 300 | 415 | 200 | 205 | 330 | 144 | 22 | 10 | 0 BT | na klíč | 7 316 Kč |
| ST 23 LG/27 | 330 | 450 | 300 | 230 | 360 | 214 | 18 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 12 464 Kč | |
| ST 23 M/20 | 325 | 445 | 200 | 230 | 360 | 145 | 27 | 12 | I BT | na klíč | 8 603 Kč |
| ST 23 M/27 | 325 | 445 | 270 | 230 | 360 | 215 | 27 | 18 | I BT | na klíč | 9 098 Kč |
| ST 23 ME/20 | 325 | 445 | 200 | 230 | 360 | 144 | 26 | 12 | I BT | elektronický | 14 246 Kč |
| ST 23 ME/27 | 325 | 445 | 270 | 230 | 360 | 215 | 28 | 18 | I BT | elektronický | 14 444 Kč |
| ST 25 LG | 350 | 480 | 280 | 255 | 395 | 195 | 20 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 12 860 Kč | |
| ST 25 M | 350 | 480 | 250 | 255 | 395 | 195 | 20 | I BT | na klíč | 9 494 Kč | |
| ST 25 ME | 350 | 480 | 250 | 255 | 395 | 195 | 20 | I BT | elektronický | 16 820 Kč | |
| ST 28 LG | 375 | 505 | 300 | 280 | 420 | 215 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 14 246 Kč | |
| ST 28 M | 375 | 505 | 280 | 280 | 420 | 215 | 25 | I BT | na klíč | 10 484 Kč | |
| ST 28 ME | 375 | 505 | 280 | 280 | 420 | 215 | 25 | I BT | elektronický | 17 810 Kč | |
| ST 61 LG | 710 | 510 | 300 | 610 | 420 | 214 | 59 | 55 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 18 404 Kč |
| ST 61 M | 704 | 504 | 270 | 610 | 420 | 214 | 59 | 55 | I BT | na klíč | 14 048 Kč |
| ST 61 ME | 704 | 504 | 282 | 610 | 420 | 214 | 59 | 55 | I BT | elektronický | 19 790 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Doručení na adresu dopravcem DPD (do 30kg), AKČNÍ CENA | 99 Kč |
| Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 750 Kč |
| Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENA | 990 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem u dodavatele |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |

















