Skříňový trezor TSS 125 M
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
34 990 Kč včetně DPH
28 917 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 |
Popis
Skříňový trezor TSS 125 M
CERTIFIKACE
I. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1
stupeň 3 (dříve Tajné) dle klasifikace Národního bezpečnostního úřadu
Zámek
- mechanický trezorový zámek značky Mauer ovládaný klíčem (2 ks klíčů v ceně)
- zámek je certifikovaný do třídy A dle EN 1300
Výbava
- standardně dodávánose 2 policemi a vnitřní uzamykatelnou schránkou
- police jsou výjimatelnéavýškově stavitelnépo cca 3 cm
- police je možné později také dokoupit
Kotevní otvory
- v zadní stěně pro kotvení ke zdi 2 otvory o průměru 13 mm
- ve dně pro kotvení k podlaze 2 otvory o průměru 13 mm
- dolní 2 kotevní otvory jsou zapuštěné a opatřené krytkami
Základním barevným provedením jeantracit(tmavě šedá).
Doplňkové informace
- úhel otevření dveří 90°
- dolní hrana dveří cca 3 cm nad podložkou
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Certifikace dle NBÚ | Tajné |
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Výška | 1250 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 435 mm |
| Vnitřní rozměry | 1210x560x345 (VxŠxH) mm |
| Hmotnost | 180 Kg |
| Použití | Na dokumenty, zbraně |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Police | 2 Ks |
| Vnitřní schránka | 1 Ks |
| Barva | tmavě šedá |
| Objem | 234 l |
| Úložná hodnota do | 500000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| TSS 125 M | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | na klíč | 34 990 Kč |
| TSS 125 ME | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | elektronický | 40 990 Kč |
| TSS 125 MLG | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 39 990 Kč |
| TSS 160 M | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 43 690 Kč |
| TSS 160 M/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 45 990 Kč |
| TSS 160 M/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 46 590 Kč |
| TSS 160 ME | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 51 990 Kč |
| TSS 160 ME/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 590 Kč |
| TSS 160 ME/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 990 Kč |
| TSS 160 MLG | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 49 990 Kč |
| TSS 160 MLG/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 51 990 Kč | |
| TSS 160 MLG/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 52 990 Kč | |
| TSS 170 M | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | na klíč | 61 990 Kč |
| TSS 170 ME | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | elektronický a na klíč | 73 090 Kč |
| TSS 170 ME/K | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 405 | 590 | I BT | elektronický | 74 990 Kč |
| TSS 170 MLG | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 63 990 Kč |
| TSS 90 M | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | na klíč | 29 590 Kč |
| TSS 90 ME | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | elektronický | 35 590 Kč |
| TSS 90 MLG | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 34 990 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 200kg), SLEVA 50% | 865 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem u dodavatele |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-20%
















